
11 fiyatı incele
idefix
En Ucuz9.576 TL
PttAVM
9.576 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Harem Altın 2705 Taşlı İki Renk Altın Alyans fiyatı, 22.11.2026 tarihinde 111.101,50 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 110.654,88 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | 111.101,50 TL | +446,62 TL |
| 20/11/2026 | 110.654,88 TL | -1.547,95 TL |
| 19/11/2026 | 112.202,83 TL | -388,46 TL |
| 18/11/2026 | 112.591,29 TL | -3.358,94 TL |
| 17/11/2026 | 115.950,23 TL | +148,87 TL |
| 16/11/2026 | 115.801,36 TL | -759,39 TL |
| 14/11/2026 | 116.560,75 TL | -124,72 TL |
| 13/11/2026 | 116.685,47 TL | +160,33 TL |
| 12/11/2026 | 116.525,14 TL | -3.099,67 TL |
| 11/11/2026 | 119.624,81 TL | -882,85 TL |
| 10/11/2026 | 120.507,66 TL | -2.269,06 TL |
| 09/11/2026 | 122.776,72 TL | +1.677,68 TL |
| 08/11/2026 | 121.099,04 TL | +32,93 TL |
| 07/11/2026 | 121.066,11 TL | +314,20 TL |
| 06/11/2026 | 120.751,91 TL | -742,93 TL |
| 05/11/2026 | 121.494,84 TL | +1.060,36 TL |
| 04/11/2026 | 120.434,48 TL | +3.600,50 TL |
| 03/11/2026 | 116.833,98 TL | -226,00 TL |
| 02/11/2026 | 117.059,98 TL | +1.690,75 TL |
| 31/10/2026 | 115.369,23 TL | +173,74 TL |
| 30/10/2026 | 115.195,49 TL | -3.790,35 TL |
| 29/10/2026 | 118.985,84 TL | -991,47 TL |
| 28/10/2026 | 119.977,31 TL | +275,20 TL |
| 27/10/2026 | 119.702,11 TL | +1.264,71 TL |
| 26/10/2026 | 118.437,40 TL | +460,21 TL |
| 25/10/2026 | 117.977,19 TL | +23,98 TL |
| 24/10/2026 | 117.953,21 TL | -8,59 TL |
| 23/10/2026 | 117.961,80 TL | -84,28 TL |
| 22/10/2026 | 118.046,08 TL | -2.682,92 TL |
| 21/10/2026 | 120.729 TL | +277,16 TL |
| 20/10/2026 | 120.451,84 TL | -1.000,23 TL |
| 19/10/2026 | 121.452,07 TL | +226,35 TL |
| 18/10/2026 | 121.225,72 TL | +373,79 TL |
| 17/10/2026 | 120.851,93 TL | +306,33 TL |
| 16/10/2026 | 120.545,60 TL | -455,74 TL |
| 15/10/2026 | 121.001,34 TL | +2.265,30 TL |
| 14/10/2026 | 118.736,04 TL | -1.688,42 TL |
| 13/10/2026 | 120.424,46 TL | -350,35 TL |
| 12/10/2026 | 120.774,81 TL | -572,41 TL |
| 10/10/2026 | 121.347,22 TL | +126,51 TL |
| 09/10/2026 | 121.220,71 TL | +1.139,27 TL |
| 08/10/2026 | 120.081,44 TL | +600,85 TL |
| 07/10/2026 | 119.480,59 TL | -1.411,42 TL |
| 06/10/2026 | 120.892,01 TL | +295,60 TL |
| 05/10/2026 | 120.596,41 TL | -409,76 TL |
| 04/10/2026 | 121.006,17 TL | +391,50 TL |
| 03/10/2026 | 120.614,67 TL | +250,69 TL |
| 02/10/2026 | 120.363,98 TL | -845,82 TL |
| 01/10/2026 | 121.209,80 TL | +963,74 TL |
| 30/09/2026 | 120.246,06 TL | -732,38 TL |
| 29/09/2026 | 120.978,44 TL | +1.323,75 TL |
| 28/09/2026 | 119.654,69 TL | -3.501,01 TL |
| 26/09/2026 | 123.155,70 TL | -466,30 TL |
| 25/09/2026 | 123.622 TL | +502,45 TL |
| 24/09/2026 | 123.119,55 TL | -374,69 TL |
| 23/09/2026 | 123.494,24 TL | -1.755,69 TL |
| 22/09/2026 | 125.249,93 TL | +591,55 TL |
| 21/09/2026 | 124.658,38 TL | -831,32 TL |
| 20/09/2026 | 125.489,70 TL | +84,63 TL |
| 19/09/2026 | 125.405,07 TL | -28,27 TL |
| 18/09/2026 | 125.433,34 TL | +912,38 TL |
| 17/09/2026 | 124.520,96 TL | +1.791,84 TL |
| 16/09/2026 | 122.729,12 TL | -143,15 TL |
| 15/09/2026 | 122.872,27 TL | -410,11 TL |
| 14/09/2026 | 123.282,38 TL | -861,03 TL |
| 13/09/2026 | 124.143,41 TL | -283,07 TL |
| 12/09/2026 | 124.426,48 TL | +106,11 TL |
| 11/09/2026 | 124.320,37 TL | +656,86 TL |
| 10/09/2026 | 123.663,51 TL | -1.691,64 TL |
| 09/09/2026 | 125.355,15 TL | +1.149,47 TL |
| 08/09/2026 | 124.205,68 TL | -1.003,99 TL |
| 07/09/2026 | 125.209,67 TL | -856,92 TL |
| 05/09/2026 | 126.066,59 TL | +396,70 TL |
| 04/09/2026 | 125.669,89 TL | -1.582,84 TL |
| 03/09/2026 | 127.252,73 TL | +2.671,11 TL |
| 02/09/2026 | 124.581,62 TL | +1.958,79 TL |
| 01/09/2026 | 122.622,83 TL | -2.972,62 TL |
| 31/08/2026 | 125.595,45 TL | -827,39 TL |
| 30/08/2026 | 126.422,84 TL | +225,63 TL |
| 29/08/2026 | 126.197,21 TL | -197,90 TL |
| 28/08/2026 | 126.395,11 TL | -4.402,47 TL |
| 27/08/2026 | 130.797,58 TL | +416,38 TL |
| 26/08/2026 | 130.381,20 TL | -1.765,72 TL |
| 25/08/2026 | 132.146,92 TL |
| Taş Seçeneği | |
| Kaplama Seçeneği | |
| Malzeme Türü | |
| Taş Türü | Zirkon |
| Altın Ayarı | |
| Taş Dizilimi | |
| Kalınlık Seçeneği | |
| Tasarım | |
| Parlaklık Seçeneği | Parlak |
| Desen Seçeneği | |
| Model Seçeneği | Klasik |
| Cinsiyet | |
| Lazer Kesim | Yok |
| Köşeli | Yok |
| İşlemeli | |
| İki Renk | |
| Bombeli | Yok |
| Çift | Yok |
| Ayarlanabilir | Yok |