
38 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz72.999,00 TL
Hepsiburada
76.399,00 TL
Renk

4 satıcı arasındaki en ucuz Xiaomi 15T Pro 512GB 12GB Ram Gri fiyatı, 21.06.2026 tarihinde 42.935,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 41.060,75 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 20/06/2026 | 42.935,00 TL | -64,00 TL |
| 15/06/2026 | 42.999,00 TL | -500,00 TL |
| 13/06/2026 | 43.499,00 TL | -701,00 TL |
| 12/06/2026 | 44.200,00 TL | +570,00 TL |
| 10/06/2026 | 43.630,00 TL | +90,00 TL |
| 09/06/2026 | 43.540,00 TL | -383,00 TL |
| 08/06/2026 | 43.923,00 TL | -276,00 TL |
| 07/06/2026 | 44.199,00 TL | -65,00 TL |
| 06/06/2026 | 44.264,00 TL | -116,00 TL |
| 05/06/2026 | 44.380,00 TL | +2.130,00 TL |
| 04/06/2026 | 42.250,00 TL | -250,00 TL |
| 03/06/2026 | 42.500,00 TL | -940,00 TL |
| 31/05/2026 | 43.440,00 TL | +540,00 TL |
| 30/05/2026 | 42.900,00 TL | -540,00 TL |
| 28/05/2026 | 43.440,00 TL | -955,00 TL |
| 24/05/2026 | 44.395,00 TL | +2.496,00 TL |
| 22/05/2026 | 41.899,00 TL | -1.401,00 TL |
| 21/05/2026 | 43.300,00 TL | -3.500,00 TL |
| 20/05/2026 | 46.800,00 TL | +250,00 TL |
| 19/05/2026 | 46.550,00 TL | -384,40 TL |
| 18/05/2026 | 46.934,40 TL | +2.084,40 TL |
| 15/05/2026 | 44.850,00 TL | +1.044,00 TL |
| 14/05/2026 | 43.806,00 TL | -196,00 TL |
| 13/05/2026 | 44.002,00 TL | -98,00 TL |
| 12/05/2026 | 44.100,00 TL | +350,00 TL |
| 11/05/2026 | 43.750,00 TL | +1.267,00 TL |
| 10/05/2026 | 42.483,00 TL | -342,02 TL |
| 09/05/2026 | 42.825,02 TL | -124,98 TL |
| 08/05/2026 | 42.950,00 TL | -1.542,00 TL |
| 07/05/2026 | 44.492,00 TL | +490,00 TL |
| 06/05/2026 | 44.002,00 TL | -4.986,24 TL |
| 05/05/2026 | 48.988,24 TL | +5.080,74 TL |
| 04/05/2026 | 43.907,50 TL | -1.116,50 TL |
| 03/05/2026 | 45.024,00 TL | +2.313,60 TL |
| 02/05/2026 | 42.710,40 TL | -2.289,60 TL |
| 30/04/2026 | 45.000,00 TL | -17,25 TL |
| 29/04/2026 | 45.017,25 TL | -1.494,78 TL |
| 28/04/2026 | 46.512,03 TL | -987,97 TL |
| 27/04/2026 | 47.500,00 TL | -738,42 TL |
| 22/04/2026 | 48.238,42 TL | +4.739,42 TL |
| 21/04/2026 | 43.499,00 TL | -4.739,42 TL |
| 20/04/2026 | 48.238,42 TL | +1.239,42 TL |
| 19/04/2026 | 46.999,00 TL | +4.635,50 TL |
| 17/04/2026 | 42.363,50 TL | -96,50 TL |
| 16/04/2026 | 42.460,00 TL | +261,00 TL |
| 15/04/2026 | 42.199,00 TL | -4.800,00 TL |
| 14/04/2026 | 46.999,00 TL | +4.539,00 TL |
| 13/04/2026 | 42.460,00 TL | +61,00 TL |
| 10/04/2026 | 42.399,00 TL | -542,54 TL |
| 07/04/2026 | 42.941,54 TL | -2.178,46 TL |
| 06/04/2026 | 45.120,00 TL | +3.625,96 TL |
| 05/04/2026 | 41.494,04 TL | -337,75 TL |
| 04/04/2026 | 41.831,79 TL | -96,50 TL |
| 03/04/2026 | 41.928,29 TL | -48,25 TL |
| 27/03/2026 | 41.976,54 TL | +915,79 TL |
| 26/03/2026 | 41.060,75 TL | -4.826,05 TL |
| 25/03/2026 | 45.886,80 TL | +4.826,05 TL |
| 24/03/2026 | 41.060,75 TL |
| Ekran Boyutu | 6.83 inç |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x2772 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Karanlık Modu | Var |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Piksel Yoğunluğu | 447 PPI |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %90.18 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Diyafram Açıklığı | F1.62 |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Panoroma | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Var |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Arka Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Var |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Hatlı |
| Dahili Depolama (Hafıza) |
| Telefon Türü | Akıllı |
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh |
| Kablosuz Şarj | |
| Hızlı Şarj | |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 50 w |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| RAM Kapasitesi | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| İşletim Sistemi | |
| İşlemci Modeli | MediaTek Dimensity 9400+ |
| İşlemci Frekansı | 3.73 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Immortalis-G925 MC12 |
| Ram Tipi | LPDDR5X |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 2393700 |
| Ön Kamera Zamanlayıcı | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| En | 77.9 mm |
| Boy | 162.7 mm |
| Kalınlık | 7.96 mm |
| Renk | Gri |
| Ağırlık | 210 gr |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| NFC | |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kızılötesi | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 7 |
| Navigasyon | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| Veri Aktarım Hızı | |
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C |
| E-Sim | Var |
| Jiroskop | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvmeölçer | Var |