
3 fiyatı incele
Dünya Katılım Bankası
En Ucuz63.170,11 TL
AHL Pay
63.316,16 TL

1 satıcı arasındaki en ucuz Tuğrul Altın T51 13 gr 22 Ayar İşçiliksiz Çiçekli Başak Bilezik fiyatı, 06.06.2026 tarihinde 91.727,66 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 91.284,86 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 06/06/2026 | 91.727,66 TL | +442,80 TL |
| 05/06/2026 | 91.284,86 TL | -2.273,75 TL |
| 04/06/2026 | 93.558,61 TL | +311,69 TL |
| 03/06/2026 | 93.246,92 TL | -370,70 TL |
| 02/06/2026 | 93.617,62 TL | +0,96 TL |
| 01/06/2026 | 93.616,66 TL | -2.290,86 TL |
| 31/05/2026 | 95.907,52 TL | -132,29 TL |
| 30/05/2026 | 96.039,81 TL | -435,17 TL |
| 29/05/2026 | 96.474,98 TL | +1.214,55 TL |
| 28/05/2026 | 95.260,43 TL | +1.223,78 TL |
| 27/05/2026 | 94.036,65 TL | -1.064,66 TL |
| 26/05/2026 | 95.101,31 TL | -127,37 TL |
| 25/05/2026 | 95.228,68 TL | -557,69 TL |
| 24/05/2026 | 95.786,37 TL | +2.065,79 TL |
| 23/05/2026 | 93.720,58 TL | -9,13 TL |
| 22/05/2026 | 93.729,71 TL | -231,43 TL |
| 21/05/2026 | 93.961,14 TL | +176,51 TL |
| 20/05/2026 | 93.784,63 TL | +752,86 TL |
| 19/05/2026 | 93.031,77 TL | -776,40 TL |
| 18/05/2026 | 93.808,17 TL | -351,98 TL |
| 17/05/2026 | 94.160,15 TL | +109,17 TL |
| 16/05/2026 | 94.050,98 TL | -521,50 TL |
| 15/05/2026 | 94.572,48 TL | -846,79 TL |
| 14/05/2026 | 95.419,27 TL | -949,12 TL |
| 13/05/2026 | 96.368,39 TL | -365,08 TL |
| 12/05/2026 | 96.733,47 TL | -419,90 TL |
| 11/05/2026 | 97.153,37 TL | +1.222,16 TL |
| 10/05/2026 | 95.931,21 TL | -603,49 TL |
| 09/05/2026 | 96.534,70 TL | -144,73 TL |
| 08/05/2026 | 96.679,43 TL | +329,56 TL |
| 07/05/2026 | 96.349,87 TL | +393,03 TL |
| 06/05/2026 | 95.956,84 TL | +2.041,30 TL |
| 05/05/2026 | 93.915,54 TL | +1.487,73 TL |
| 04/05/2026 | 92.427,81 TL | -1.844,91 TL |
| 03/05/2026 | 94.272,72 TL | +69,41 TL |
| 02/05/2026 | 94.203,31 TL | -299,24 TL |
| 01/05/2026 | 94.502,55 TL | +116,45 TL |
| 30/04/2026 | 94.386,10 TL | +1.026,56 TL |
| 29/04/2026 | 93.359,54 TL | -2.438,89 TL |
| 27/04/2026 | 95.798,43 TL | -495,78 TL |
| 26/04/2026 | 96.294,21 TL | -288,25 TL |
| 25/04/2026 | 96.582,46 TL | -179,84 TL |
| 24/04/2026 | 96.762,30 TL | +216,51 TL |
| 23/04/2026 | 96.545,79 TL | -247,50 TL |
| 22/04/2026 | 96.793,29 TL | -1.131,08 TL |
| 21/04/2026 | 97.924,37 TL | -227,58 TL |
| 20/04/2026 | 98.151,95 TL | +1.018,09 TL |
| 19/04/2026 | 97.133,86 TL | -1.387,05 TL |
| 18/04/2026 | 98.520,91 TL | -843,50 TL |
| 17/04/2026 | 99.364,41 TL | +1.633,93 TL |
| 16/04/2026 | 97.730,48 TL | -314,18 TL |
| 15/04/2026 | 98.044,66 TL | -1.322,64 TL |
| 14/04/2026 | 99.367,30 TL | +2.695,51 TL |
| 13/04/2026 | 96.671,79 TL | +698,27 TL |
| 12/04/2026 | 95.973,52 TL | -1.056,68 TL |
| 11/04/2026 | 97.030,20 TL | -120,51 TL |
| 10/04/2026 | 97.150,71 TL | -175,65 TL |
| 09/04/2026 | 97.326,36 TL | -274,31 TL |
| 08/04/2026 | 97.600,67 TL | -2.635,70 TL |
| 07/04/2026 | 100.236,37 TL | +4.772,59 TL |
| 06/04/2026 | 95.463,78 TL | +161,12 TL |
| 05/04/2026 | 95.302,66 TL | -1.298,06 TL |
| 04/04/2026 | 96.600,72 TL | +133,20 TL |
| 03/04/2026 | 96.467,52 TL | -17,78 TL |
| 02/04/2026 | 96.485,30 TL | -3.359,67 TL |
| 01/04/2026 | 99.844,97 TL | +2.667,17 TL |
| 31/03/2026 | 97.177,80 TL | +3.619,01 TL |
| 30/03/2026 | 93.558,79 TL | -1.670,89 TL |
| 29/03/2026 | 95.229,68 TL | +355,06 TL |
| 28/03/2026 | 94.874,62 TL | -1.121,29 TL |
| 27/03/2026 | 95.995,91 TL | +1.017,10 TL |
| 26/03/2026 | 94.978,81 TL | -2.653,33 TL |
| 25/03/2026 | 97.632,14 TL | -2.055,14 TL |
| 24/03/2026 | 99.687,28 TL | -1.226,84 TL |
| 23/03/2026 | 100.914,12 TL | -178,10 TL |
| 22/03/2026 | 101.092,22 TL | +269,73 TL |
| 21/03/2026 | 100.822,49 TL | +2.230,57 TL |
| 20/03/2026 | 98.591,92 TL | -2.673,86 TL |
| 19/03/2026 | 101.265,78 TL | -1.152,10 TL |
| 18/03/2026 | 102.417,88 TL | -2.020,15 TL |
| 17/03/2026 | 104.438,03 TL | +464,43 TL |
| 16/03/2026 | 103.973,60 TL | +1.669,29 TL |
| 15/03/2026 | 102.304,31 TL | -74,99 TL |
| 14/03/2026 | 102.379,30 TL | -188,20 TL |
| 13/03/2026 | 102.567,50 TL | -910,68 TL |
| 12/03/2026 | 103.478,18 TL | -1.123,18 TL |
| 11/03/2026 | 104.601,36 TL | -2.746,28 TL |
| 10/03/2026 | 107.347,64 TL | -172,93 TL |
| 09/03/2026 | 107.520,57 TL |
| Malzeme Türü | Altın |
| Altın Rengi | Sarı |
| Altın Ayarı | |
| Kalınlık Seçeneği | İnce |
| Ağırlık | 13 gr |
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Kelepçe | Yok |
| Altın Kaplama | Yok |
| Desenli | Var |
| Renkli | Yok |
| İmitasyon | Yok |
| Şarnelli | Yok |
| Çizgili | Yok |
| Taşlı | Yok |
| İşçiliksiz | Var |
| Tuğralı | Yok |
| Toplu | Yok |
| Kilitli | Yok |