
1 fiyatı incele
PttAVM
En Ucuz155,70 TL
Renk

1 satıcı arasındaki en ucuz Samsung Galaxy S22 Plus 256GB Siyah Yenilenmiş fiyatı, 22.08.2026 tarihinde 28.225,00 TL. Son 3 ay içindeki en ucuz fiyatı 22.199,00 TL.
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi Bir önceki tarihte gösterilen en düşük fiyat ile aradaki farkı gösterir. |
|---|---|---|
| 22/08/2026 | 28.225 TL | +3.196,00 TL |
| 21/08/2026 | 25.029 TL | -10,00 TL |
| 20/08/2026 | 25.039 TL | -3.186,00 TL |
| 19/08/2026 | 28.225 TL | +3.326,00 TL |
| 18/08/2026 | 24.899 TL | -470,00 TL |
| 17/08/2026 | 25.369 TL | -20,00 TL |
| 16/08/2026 | 25.389 TL | -140,00 TL |
| 15/08/2026 | 25.529 TL | -20,00 TL |
| 14/08/2026 | 25.549 TL | -70,00 TL |
| 13/08/2026 | 25.619 TL | +110,00 TL |
| 12/08/2026 | 25.509 TL | -60,00 TL |
| 11/08/2026 | 25.569 TL | -60,00 TL |
| 10/08/2026 | 25.629 TL | -40,00 TL |
| 07/08/2026 | 25.669 TL | -1.620,00 TL |
| 30/07/2026 | 27.289 TL | +1.690,00 TL |
| 29/07/2026 | 25.599 TL | -40,00 TL |
| 28/07/2026 | 25.639 TL | +80,00 TL |
| 27/07/2026 | 25.559 TL | -10,00 TL |
| 24/07/2026 | 25.569 TL | -60,00 TL |
| 23/07/2026 | 25.629 TL | -40,00 TL |
| 22/07/2026 | 25.669 TL | -2.330,00 TL |
| 21/07/2026 | 27.999 TL | +500,00 TL |
| 16/07/2026 | 27.499 TL | +5.300,00 TL |
| 14/07/2026 | 22.199 TL | -4.300,00 TL |
| 10/07/2026 | 26.499 TL | -1.963,95 TL |
| 09/07/2026 | 28.462,95 TL | +3.484,42 TL |
| 03/07/2026 | 24.978,53 TL | -3.484,42 TL |
| 01/07/2026 | 28.462,95 TL | +299,61 TL |
| 12/06/2026 | 28.163,34 TL | -1.381,18 TL |
| 02/06/2026 | 29.544,52 TL | +2.113,90 TL |
| 25/05/2026 | 27.430,62 TL |
| Ekran Boyutu | 6.6 inç |
| Karanlık Modu | Var |
| Katlanabilir Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 Piksel |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Piksel Yoğunluğu | 393 PPI |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
| Sürekli Açık Ekran | Var |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Multi Touch | Var |
| Ekran Gövde Oranı | %89.49 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320 p |
| Slow Motion Video Çekimi | Var |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Yüz Tanıma | Var |
| Time Lapse Video Çekimi | Var |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| HDR | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Panoroma | Var |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| Flaş Türü | LED |
| Seri Çekim Modu | Var |
| Arka Kamera Geniş Açı | Var |
| Arka Kamera Yapay Zeka | Var |
| Yüz Algılama | Yok |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Portre Modu | Var |
| Manuel Kontrol | Var |
| Sesli Komut | Var |
| Odak Takibi | Yok |
| QR Kod Okuyucu | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Wi-Fi | Var |
| Wİ-Fİ Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Kızılötesi | Yok |
| 4.5G Desteği | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Wİ-Fİ Frekansı | Wİ-Fİ 6 |
| Navigasyon | Var |
| Veri Aktarım Hızı | 5G |
| E-Sim | Var |
| Bildirim Işığı | Yok |
| Jiroskop | Var |
| Barometre | Var |
| Pusula | Var |
| Yakınlık Sensörü | Var |
| İvme Ölçer | Var |
| Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
| Batarya Tipi | Li-lon |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | 15 w |
| Şarj Tipi | Type-C |
| Çıkarılabilir Batarya | Yok |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşlemci Modeli | ARM Cortex |
| İşlemci Frekansı | 3 GHz |
| CPU Üretim Süreci | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
| Grafik İşlemci (GPU) | Adreno |
| Ram Tipi | LPDDR5 |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Antutu Puanı (V10) | 965874 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1142 |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3293 |
| Ön Kamera Geniş Açı | Var |
| Sanal Flaş | Var |
| Ön Kamera Yapay Zeka | Var |
| En | 75.8 mm |
| Boy | 157.4 mm |
| Kalınlık | 7.6 mm |
| Renk | Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ağırlık | 196 gr |
| Video Çözünürlük Standardı | 4320 p |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Video HDR | Var |
| Ağır Çekim | Var |
| Hızlı Çekim | Yok |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | 0.717 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | 1.43 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | Ekran İçinde |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Tuş Takımı | Yok |
| Kalem | Yok |
| FM Radyo | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Çıkış Tarihi | 2022 |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Depolama (Hafıza) | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Samsung Modelleri | |
| Telefon Türü | Akıllı |